Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6008
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, hidrolikli veteriner masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, hidrolikli pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6008 Hakkında
Yükseklik Hareketli - Dişlili Manuel Sistem - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kaymayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
Manuel dişli sistemi sayesinde yükseklik hareketi verilebilir.
-
Yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - (40 cm - 90 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6008”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050,00 TL | 18.050,00 TL |
2 | 9.618,85 TL | 19.237,69 TL |
3 | 6.540,12 TL | 19.620,35 TL |
4 | 5.002,56 TL | 20.010,23 TL |
5 | 4.081,10 TL | 20.405,52 TL |
6 | 3.468,61 TL | 20.811,65 TL |
7 | 3.033,69 TL | 21.235,82 TL |
8 | 2.714,49 TL | 21.715,95 TL |
9 | 2.469,24 TL | 22.223,16 TL |
Diğer Kartlar
