Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6010
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası, yükseklik ayarlı veteriner masası, veteriner tımar masası, elektriklipet bakım masası, kumandalı veteriner pet bakım masası, motorlu veteriner tımar masası
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6010 Hakkında
Yükseklik Hareketli - Kumandalı Elektrikli Sistem - Siyah Ahşap Çekmeceli - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kaymayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
Ahşap raf ve çekmecesi bulunmaktadır.
-
Elektrikli kumandalı sistem ile yükseklik hareketi verilebilir.
-
Yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm - 105 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6010”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.700,00 TL | 27.700,00 TL |
2 | 14.761,33 TL | 29.522,66 TL |
3 | 10.036,63 TL | 30.109,90 TL |
4 | 7.677,06 TL | 30.708,22 TL |
5 | 6.262,97 TL | 31.314,85 TL |
6 | 5.323,02 TL | 31.938,10 TL |
7 | 4.655,58 TL | 32.589,05 TL |
8 | 4.165,73 TL | 33.325,87 TL |
9 | 3.789,36 TL | 34.104,24 TL |
Diğer Kartlar
