






Kolay temizlenebilir ve kaymayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
Ahşap raf ve çekmecesi bulunmaktadır.
Elektrikli kumandalı sistem ile yükseklik hareketi verilebilir.
Yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm - 105 cm)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.175 TL | 25.175 TL |
2 | 13.416 TL | 26.832 TL |
3 | 9.122 TL | 27.365 TL |
4 | 6.977 TL | 27.909 TL |
5 | 5.692 TL | 28.460 TL |
6 | 4.838 TL | 29.027 TL |
7 | 4.231 TL | 29.618 TL |
8 | 3.786 TL | 30.288 TL |
9 | 3.444 TL | 30.995 TL |
Giriş