Yemek Servis Masası, Ahşap Tablalı | Bambu
yemek masası, hasta yemek masası, yemek servis arabası, hasta yemek servis arabası, yemek masası fiyatları, ucuz hasta yemek masası, etajer, hasta etajer,hasta başı komidini, hasta servis arabası, ucuz hasta yemek masası, hasta yemek masaları, hasta yemek servis arabaları, komidin.
Ahşap Tablalı Yemek Servis Masası | Bambu Hakkında
Özellikleri:
• Ahşap üst tabla
• Manuel yükseklik ayarı
• Dört adet tekerlek
• Tüm metal elektrostatik toz boya
• Alt ayak yerden yüksekliği tekerlek dahil 10 cm
Ölçüleri:
En: 40 cm - Boy: 80 cm - Yükseklik: 80 cm - 100 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Yemek Servis Masası, Ahşap Tablalı | Bambu”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.350,00 TL | 2.350,00 TL |
2 | 1.252,32 TL | 2.504,63 TL |
3 | 851,48 TL | 2.554,45 TL |
4 | 651,30 TL | 2.605,21 TL |
5 | 531,34 TL | 2.656,68 TL |
6 | 451,59 TL | 2.709,55 TL |
7 | 394,97 TL | 2.764,78 TL |
8 | 353,41 TL | 2.827,29 TL |
9 | 321,48 TL | 2.893,32 TL |
Diğer Kartlar
