Informationen zu Arya Appliance Handling and Setup Sehpass (3 Rafli-White)
Features:
-
Es wurde entwickelt, um Geräte und Materialien zu stellen.
-
Es ist leicht austauschbar, weil die Rollen der Rollen vorhanden sind.
-
Es gibt 3 metallische, sakanale Perforationsgestelle.
-
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
-
Gesamtgewichtwert: 8 kg.
-
Kennzahlen:
Max.: 400 mm-Höhe: 500 mm bis Rackhöhe: 800 mm bis Gesamthöhe: 970 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Other Cards
On Top
Çok kalite
Çok kaliteli bir ürün kesinlikle almayı düşünüyorsanız hiç düşünmeyin çalışanlar çok ilgili ve nazik<br /> <br /> <br />