Informationen zu Teos Appliance Handling und Setup Sehpass (2-Schublade-Schwarz)
Bardax
Features:
-
Als Holzschublade, um die Einheit und das Material zu stellen.
-
2 reinigbare Tassen und Flaschenpositionen sind verfügbar.
-
Als Arbeitsstation verwendet.
-
2 mit großen und robusten Rädern ist leicht austauschbar.
-
Die Holzschublade befindet sich auf 2 Metallrahmen.
-
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
-
Gesamtgewicht beträgt 32 kg.
-
Kennzahlen:
En: 455 mm-Boy: 760 mm-Rackhöhe: 865 mm-Gesamthöhe: 960 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Other Cards
On Top
Alınır
Kuaför salonu ya da güzellik salonu küçük olanlar için kesinlikle tavsiye ederim. 2 çekmeceli olduğu için malzemeleriniz için yeterli olucaktır. Benim için çok yeterli oldu.