



White artificial skin with no-captive and erasable features.
The optional leather tile color can be changed.
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
The 70 cm. for the Tile that should be used
The wood-opener 3 drawer is available.
The color of the melamine is immaterial from the mdf body of the color.
Does not stretch and will not be squeakled during maintenance and massage.
It is capable of moving 180 kg.
ExBxY-70 cm x 190 cm x 80 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL17,475 | TL17,475 |
2 | TL9,312 | TL18,625 |
3 | TL6,332 | TL18,995 |
4 | TL4,843 | TL19,373 |
5 | TL3,951 | TL19,755 |
6 | TL3,358 | TL20,149 |
7 | TL2,937 | TL20,559 |
8 | TL2,628 | TL21,024 |
9 | TL2,391 | TL21,515 |
Login