






All superficial regions 28 dances. the grey sponge and the vinlex leather on it.
The length is 180 cm. in a seye position.
The top is the 58 cm. in the living and foot areas.
40 cm * 19 cm * 7 cm arm dayama sponge zone measurements
The height of the height from the site to the seating area isminimum69 cm. maximum 90 cm
ExBxY-58 cm x 180 cm x 69-90 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,000 | TL19,000 |
2 | TL10,125 | TL20,250 |
3 | TL6,884 | TL20,653 |
4 | TL5,266 | TL21,063 |
5 | TL4,296 | TL21,480 |
6 | TL3,651 | TL21,907 |
7 | TL3,193 | TL22,354 |
8 | TL2,857 | TL22,859 |
9 | TL2,599 | TL23,393 |
Bu kadar kaliteli ve sağlam ürünü bu kadar uygun almış olmam beni çok mutlu etti en yakın zamanda bir daha görüşmek üzere
Login
Teşekkürler
Ürün çok resimdeki gibi kullanımı rahat teşekkürler