






All superficial areas are 7-28 dance. the grey sponge and the vinlex leather on it.
Total 26 kg.
The length is 180 cm. in a seye position.
The top is the 58 cm. in the living and foot areas.
The height from the site to the seating area is 65 cm.
ExBxY-58 cm x 180 cm x 65 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,225 | TL11,225 |
2 | TL5,982 | TL11,964 |
3 | TL4,067 | TL12,202 |
4 | TL3,111 | TL12,444 |
5 | TL2,538 | TL12,690 |
6 | TL2,157 | TL12,942 |
7 | TL1,887 | TL13,206 |
8 | TL1,688 | TL13,505 |
9 | TL1,536 | TL13,820 |
Login