Informationen zu Mira Device Handling and Setup Sehpass (2 Rafı-Black)
Features:
-
Es wurde entwickelt, um Geräte und Materialien zu stellen.
-
Es ist leicht austauschbar, weil die Rollen der Rollen vorhanden sind.
-
Es gibt 2 metallische sactan imgoods racks.
-
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
-
Gesamtgewichtung: 9 kg.
-
Kennzahlen:
Max: 400 mm-Höhe: 500 mm bis Höhe: 800 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.575 TL | 3.575 TL |
2 | 1.905 TL | 3.810 TL |
3 | 1.295 TL | 3.886 TL |
4 | 991 TL | 3.963 TL |
5 | 808 TL | 4.042 TL |
6 | 687 TL | 4.122 TL |
7 | 601 TL | 4.206 TL |
8 | 538 TL | 4.301 TL |
9 | 489 TL | 4.402 TL |
Other Cards
On Top
Memnuniyet
ürün boya kalitesi vs hepsi çok iyi