Informationen zu Mira-Einheiten verschieben und einrichten Sehpass (3-Racks-Schwarz)
Features:
-
Es wurde entwickelt, um Geräte und Materialien zu stellen.
-
Es ist leicht austauschbar, weil die Rollen der Rollen vorhanden sind.
-
Es gibt 2 metallische sactan imgoods racks.
-
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
-
Das Gesamtgewicht beträgt 12 kg.
-
Kennzahlen:
Max: 400 mm-Höhe: 500 mm bis Höhe: 800 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 3.900 TL | 3.900 TL |
2 | 2.078 TL | 4.157 TL |
3 | 1.413 TL | 4.239 TL |
4 | 1.081 TL | 4.324 TL |
5 | 882 TL | 4.409 TL |
6 | 749 TL | 4.497 TL |
7 | 655 TL | 4.588 TL |
8 | 587 TL | 4.692 TL |
9 | 534 TL | 4.802 TL |
Other Cards
On Top
Memnuniyet
Gerçekten dövme malzemesi alabileceğiniz tek yer her şey göründüğü gibi geliyor