Wood Tablı Dining Table | About Bambu
Features:
Top tabla at the wood
Manual height setting
Four wheel wheels
Paint all metal electrostatic powderboya
10 cm, including the lower foot, including the caster wheel height wheel10
Measures:
Max: 40 cm-Boy: 80 cm-Height: 80 cm to 100 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL2,125 | TL2,125 |
2 | TL1,132 | TL2,265 |
3 | TL770 | TL2,310 |
4 | TL589 | TL2,356 |
5 | TL480 | TL2,402 |
6 | TL408 | TL2,450 |
7 | TL357 | TL2,500 |
8 | TL320 | TL2,557 |
9 | TL291 | TL2,616 |
Other Cards
On Top