About the Veterinary Pet Maintenance and Examination Desk | About ProBe-6002
Fixed-Foot-360-Degree Rotate-Rubber Top Surface
Explanation:
-
It is easy to clean, and has a top-plate with a rubber surface that blocks the rock.
-
The Rubber tabla mdf is laid on the wood.
-
The 360-degree turn-on feature.
-
Fixed-footed and there is a large, bold, sac sub-tab available for failure to tip over.
-
The 65 cm diameter is available.
-
There are a chromasome bar available for you to take out during non-use.
-
Cep and Height-65 cm to 92 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,775 | TL6,775 |
2 | TL3,610 | TL7,221 |
3 | TL2,455 | TL7,364 |
4 | TL1,878 | TL7,511 |
5 | TL1,532 | TL7,659 |
6 | TL1,302 | TL7,812 |
7 | TL1,139 | TL7,971 |
8 | TL1,019 | TL8,151 |
9 | TL927 | TL8,341 |
Other Cards
On Top
*****
Sağlam ürün. Güzel. Bu kadar uygun fiyatlı olmasına şaşırdım.