Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6002
Veteriner masası, veteriner bakım masası, veteriner muayene masası, pet bakım masası, pet muayene masası, döner veteriner masası, dönebilen veteriner masası, masa üstü veteriner masası, 360 derece dönebilen veteriner masası, en ucuz veteriner masası, probed veteriner masası, veteriner masası imalat, veteriner masası üretici, pet tıraş masası, pet kuaför masası.
Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6002 Hakkında
Sabit Ayaklı - 360 Derece Dönebilen - Kauçuk Üst Yüzey
Açıklama:
-
Kolay temizlenebilir ve kayayı engelleyen kauçuk yüzeyli üst tablaya sahiptir.
-
Kauçuk tabla mdf ahşap üzerine döşenmiştir.
-
360 derece dönebilir özelliktedir.
-
Sabit ayaklıdır ve devrilme yapmaması için geniş ve kalın sac alt tablası mevcuttur.
-
65 cm lik çapı bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz kromajlı barı mevcuttur.
-
Çap ve Yükseklik - 65 cm - 92 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Pet Bakım ve Muayene Masası | ProBed-6002”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.450,00 TL | 7.450,00 TL |
2 | 3.970,11 TL | 7.940,21 TL |
3 | 2.699,38 TL | 8.098,15 TL |
4 | 2.064,77 TL | 8.259,07 TL |
5 | 1.684,45 TL | 8.422,23 TL |
6 | 1.431,64 TL | 8.589,85 TL |
7 | 1.252,13 TL | 8.764,93 TL |
8 | 1.120,39 TL | 8.963,10 TL |
9 | 1.019,16 TL | 9.172,44 TL |
Diğer Kartlar
