




Complete with 304 quality stainless chrome material.
It does not rust and conform to instructions.
The flat top has the surface and the mount hooks are present.
40 * is of 40 * 40 profiles and is capable of carrying high weight.
Max, Height, and Height-60 cm-140 cm-86 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL13,500 | TL13,500 |
2 | TL7,194 | TL14,388 |
3 | TL4,892 | TL14,675 |
4 | TL3,742 | TL14,966 |
5 | TL3,052 | TL15,262 |
6 | TL2,594 | TL15,566 |
7 | TL2,269 | TL15,883 |
8 | TL2,030 | TL16,242 |
9 | TL1,847 | TL16,621 |
Login