Informationen zur Single-Cascade-Black-Oval
Features:
-
Der Boden wird wegen der Plastikpats, die sich auf den Füßen befinden, nicht gezeichnet.
-
Es wurden ideale Maßnahmen in Betracht gezogen.
-
16 * 40 * hat das Gehäuse aus 1.20 Profilen.
-
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
-
Die Farboption ist für das Holzteil verfügbar.
-
Kennzahlen:
Max.: 400 mm-Höhe: 450 mm-Höhe: 230 mm
ProBed-4205
729 Artikel
Technische Daten
- Geben
- Zweistellige Eskabo
- Tragfähigkeit:
- 120 Pfund.
- Breite
- 40 cm
- Höhe
- 40 cm
- Länge
- 40 cm
- Garantie:
- 2 Jahre
- Brand
- ProBeds
Neuer Artikel
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 800 TL | 800 TL |
2 | 426 TL | 853 TL |
3 | 290 TL | 870 TL |
4 | 222 TL | 887 TL |
5 | 181 TL | 904 TL |
6 | 154 TL | 922 TL |
7 | 134 TL | 941 TL |
8 | 120 TL | 962 TL |
9 | 109 TL | 985 TL |
Other Cards
On Top