Informationen zum Veterinär-und Prüfungs-Desk | ProBed-6006 über
Fussholzdraglet-Gummi-obere Fläche
Erläuterung:
-
Es ist einfach zu reinigen und hat eine obere Platte mit einer Gummioberfläche, die das Gestein blockiert.
-
Die Gummi-Tischplatte wird auf das Holz gelegt.
-
Das Holzregal und die Schublade sind verfügbar.
-
Hochwertigkeit der Handhabung.
-
Ein einstellbarer Chromam '' H '' bar steht Ihnen zur Verfügung, um während der Nichtbenutzung von Handwerker Gebrauch zu machen.
-
Max, Höhe und Höhe-65 cm-140 cm-90 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14.200 TL | 14.200 TL |
2 | 7.567 TL | 15.134 TL |
3 | 5.145 TL | 15.435 TL |
4 | 3.936 TL | 15.742 TL |
5 | 3.211 TL | 16.053 TL |
6 | 2.729 TL | 16.373 TL |
7 | 2.387 TL | 16.706 TL |
8 | 2.136 TL | 17.084 TL |
9 | 1.943 TL | 17.483 TL |
Other Cards
On Top