Ветеринарный зоотехобслуживание и экзаменационные услуги | ProBed-6006
14 200 TL
ProBed-6006
О службе ветеринарного пита и экзамене | ProBed-6006 About
Резиновая поверхность с фиксированным деревом-резиновая верхняя поверхность
Объяснение:
-
Легко очищать и имеет верхнюю пластину с резиновой поверхностью, которая блокирует скалу.
-
Руббер-табла mdf проложна на дереве.
-
Стойка и ящик для дерева доступны.
-
Высокая эффективность обработки веса.
-
С помощью регулируемого хрома '' H '' вы можете взять на себя функции, которые вы можете использовать во время использования неuse tradesmen.
-
Макс, высота и высота-65 см-140 см-90 см
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 14 200 TL | 14 200 TL |
2 | 7 567 TL | 15 134 TL |
3 | 5 145 TL | 15 435 TL |
4 | 3 936 TL | 15 742 TL |
5 | 3 211 TL | 16 053 TL |
6 | 2 729 TL | 16 373 TL |
7 | 2 387 TL | 16 706 TL |
8 | 2 136 TL | 17 084 TL |
9 | 1 943 TL | 17 483 TL |
Other Cards
On Top