




Tüm yüzeysel bölgeler 5 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Toplam 19 kg.
Sedye pozisyonunda uzunluk 166 cm.
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 55 cm.
Yerden oturma alanına olan yükseklik 55 cm.
ExBxY - 55 cm x 166 cm x 55 cm
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.675 TL | 9.675 TL |
2 | 5.156 TL | 10.312 TL |
3 | 3.506 TL | 10.517 TL |
4 | 2.681 TL | 10.726 TL |
5 | 2.188 TL | 10.938 TL |
6 | 1.859 TL | 11.155 TL |
7 | 1.626 TL | 11.383 TL |
8 | 1.455 TL | 11.640 TL |
9 | 1.324 TL | 11.912 TL |
Giriş