Elegance 3 Motorlu Yükseklik Hareketli Koltuk | Turkuaz - Beyaz
Elegance 3 Motorlu Yükseklik Hareketli Koltuk | Turkuaz - Beyaz, elektrikli koltuk, yükseklik hareketli koltuk, 3 motorlu koltuk, dövmeci koltuğu, cilt bakım koltuğu, cilt bakım yatağı, epilasyon koltuğu, lazer koltuğu, ucuz 3 motorlu koltuk, sedye pozisyonuna gelebilen koltuk, üretici firma, yerli üretim, manikür koltuğu, podoloji koltuğu, cilt bakım koltuğu, elektrikli cilt bakım koltuğu, fiyatı, imalatçı, üretici, probed.
Elegance 3 Motorlu Elektrikli Koltuk Turkuaz Beyaz Hakkında
Yükseklik Hareketli - Kumandalı
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
- El kumandası ile ayarlanabilen sırt ayak ve yükseklik hareketi.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 kg |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 70 cm - 88 cm 70 cm - 88 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Temizlenebilir Kaliteli Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Tipi | Hareketli Bakım Koltuğu Hareketli Bakım Koltuğu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Elegance 3 Motorlu Yükseklik Hareketli Koltuk | Turkuaz - Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.275,00 | ₺21.275,00 |
2 | ₺11.337,45 | ₺22.674,90 |
3 | ₺7.708,64 | ₺23.125,93 |
4 | ₺5.896,37 | ₺23.585,47 |
5 | ₺4.810,28 | ₺24.051,39 |
6 | ₺4.088,35 | ₺24.530,08 |
7 | ₺3.575,72 | ₺25.030,04 |
8 | ₺3.199,49 | ₺25.595,95 |
9 | ₺2.910,42 | ₺26.193,78 |
Diğer Kartlar
