





Tüm yüzeysel bölgeler 5 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Toplam 19 kg.
Sedye pozisyonunda uzunluk 166 cm.
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 55 cm.
Yerden oturma alanına olan yükseklik 55 cm.
ExBxY - 55 cm x 166 cm x 55 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.325 TL | 6.325 TL |
2 | 3.371 TL | 6.741 TL |
3 | 2.292 TL | 6.875 TL |
4 | 1.753 TL | 7.012 TL |
5 | 1.430 TL | 7.150 TL |
6 | 1.215 TL | 7.293 TL |
7 | 1.063 TL | 7.441 TL |
8 | 951 TL | 7.610 TL |
9 | 865 TL | 7.787 TL |
Ne alırsanız alın kaliteli ürünler ve ürünlerinin arkasında duran bir firma
Fiyatına göre çok kaliteli bir ürün
Giriş
Ambalaj harika
Gidip yerinde incelediğim ürünleri fabrika teslim olarak aldım, gerek showroomda ürünleri tanıtma konusunda gerek ise süre konusunda sözlerini tutmaları konusunda memnun olduk çok teşekkürler