Royal Yükseklik Hareketli Hidrolikli Koltuk | Pembe - Beyaz
Royal Yükseklik Hareketli Hidrolikli Koltuk | Pembe - Beyaz, cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, hidrolikli kan alma koltuğu, hidrolikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, hidrolikli kan alma koltuğu, hidrolikli cilt bakım koltuğu, medikal koltuk.
Royal Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Hidrolikli Koltuk (Pembe - Beyaz) Hakkında
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 55 cm. maksimum 70 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 55 - 70 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Beyaz |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Hareketli Koltuk Hareketli Koltuk |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Royal Yükseklik Hareketli Hidrolikli Koltuk | Pembe - Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.175,00 | ₺13.175,00 |
2 | ₺7.020,96 | ₺14.041,92 |
3 | ₺4.773,74 | ₺14.321,23 |
4 | ₺3.651,45 | ₺14.605,81 |
5 | ₺2.978,87 | ₺14.894,34 |
6 | ₺2.531,80 | ₺15.190,78 |
7 | ₺2.214,34 | ₺15.500,39 |
8 | ₺1.981,36 | ₺15.850,84 |
9 | ₺1.802,34 | ₺16.221,06 |
Diğer Kartlar
