





Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak döşeme rengi değiştirilebilir.
Sırt kısmı kademeli olarak hareket edebilmektedir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Melamin kaplı beyaz renk mdf gövdeden imaldir.
Demonte gönderim sağlanır ve kurulumu çok kolaydır.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım esnasında gıcırdamaz.
180 kg. taşıma kapasitelidir.
En: 700 mm - Boy: 1900 mm - Yükseklik: 770 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.275 TL | 9.275 TL |
2 | 4.943 TL | 9.885 TL |
3 | 3.361 TL | 10.082 TL |
4 | 2.571 TL | 10.282 TL |
5 | 2.097 TL | 10.485 TL |
6 | 1.782 TL | 10.694 TL |
7 | 1.559 TL | 10.912 TL |
8 | 1.395 TL | 11.159 TL |
9 | 1.269 TL | 11.419 TL |
Giriş