





Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Profil ölçüleri 40*40*1,20 olup komple 20 kg.
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
ExBxY - 60 cm x 185 cm x 70 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.475 TL | 4.475 TL |
2 | 2.385 TL | 4.769 TL |
3 | 1.621 TL | 4.864 TL |
4 | 1.240 TL | 4.961 TL |
5 | 1.012 TL | 5.059 TL |
6 | 860 TL | 5.160 TL |
7 | 752 TL | 5.265 TL |
8 | 673 TL | 5.384 TL |
9 | 612 TL | 5.510 TL |
Giriş
Ürün Kalitesi
Kesinllikle 10 üzerinden 10 alabilecek bir ürün kalitesi var almak isteyen herkese öneririm