Kol Dayama Sehpası - Profesyonel - ( Siyah - Beyaz ) Hakkında
Özellikleri:
- En düşük seviyesi 77 cm
- En yüksek seviyesi 120 cm
- Kol dayama minderi 5 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 35 cm x 65 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- 4 adet çizmeyi önleyici plastik ayak
- Lateks eldiven koyma yeri ve havlu peçete koyma yeri bulunmaktadır
- Komple elektrostatik toz boya
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Diğer Kartlar
Yukarı çık
Renk seçeneği
Süngerin kırmızı olmasını istiyordum dükkanın konseptiyle uyumlu olsun diye Whatsapp'tan yazdım ve beni kırmadılar. Tam istediğim gibi geldi. Peçeteyi de altına koyabiliyor olmak işi kolaylaştırmış oldu.