Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri | ProBed-5001
ProBed-5001 hareketli karyola ve yatak sistemleri, hareketli yatak, hareketli karyola, hasta karyolası, hastane yatakları, sırt ve ayak kısmı hareketli hastane karyolası, kumandalı hasta karyolası, elektrikli hasta karyolası, hospital bed, hareketli sırt kısmı, ev tipi hasta karyolası, ayarlanabilir hastane yatağı, hasta karyolası fiyatı, ucuz hastane karyolası
ProBed-5001 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri Hakkında
Özellikleri:
-
Kumanda ile hareket ettirilen en ucuz hareketli karyola modeli olan 2 adet 4500 N gücündeki dualatör motorlar sayesinde sırt ve ayak kısmı hareketlerini bir kumanda vasıtası ile gerçekleştirmenize olanak sağlar.
-
2 si frenli 4 adet 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde oda içerisinde kolayca hareket ettirilebilir.
-
Pimli kilit mekanizmalarına sahip duba korkuluk adı verilen kalın borudan imal korkuluk sistemi sayesinde kişinin yataktan düşme riski en aza indirgenirken ayrıca korkuluklardan güç alarak kullanıcı yatak üzerinde kendi başına hareket edebilir.
-
Karyola ile birlikte satın alacağınız lazer kesimli kişinin şeklini alan anti-dekübit özellikli yatak ile bası yarası oluşumunu en aza indirgeyebilirsiniz.
-
Sırt kısmını 0 dereceden 85 dereceye kadar ayak kısmını ise 0 dereceden 35 dereceye kadar kolaylıkla kaldırıp indirebileceğiniz kumandalı karyola modelidir.
-
220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanılabilir.
-
2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola, kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg.taşıma kapasitesindedir.
-
Yatak platformu üzerinde her tabla 1.5 mm et kalınlığı olan esneme yapmayan elips profil atkılar ile sağlamlaştırılmış ve yatağın hava geçirgenliği en üst seviyede tutulmuştur.
-
Ürün sadece anlaşmalı kargo firmalarımızca gönderilir. İsteğinize bağlı olarak kargo dahil veya kargo hariç olarak en ucuz 2 motorlu ahşap başlık ve duba korkuluklara sahip hareketli karyola modelini satın alabilirsiniz.
Dış Ölçüleri:
En: 100 cm - Boy: 200 cm - Yükseklik: 55 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri | ProBed-5001”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.900,00 TL | 12.900,00 TL |
2 | 6.874,41 TL | 13.748,82 TL |
3 | 4.674,10 TL | 14.022,30 TL |
4 | 3.575,24 TL | 14.300,94 TL |
5 | 2.916,69 TL | 14.583,45 TL |
6 | 2.478,95 TL | 14.873,70 TL |
7 | 2.168,12 TL | 15.176,85 TL |
8 | 1.940,00 TL | 15.519,99 TL |
9 | 1.764,72 TL | 15.882,48 TL |
Diğer Kartlar
