Hazır Setler | Eva-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk
Hazır Setler | Eva-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk Hakkında
Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk (Siyah)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 19 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 166 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 55 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 55 cm.
-
ExBxY - 55 cm x 166 cm x 55 cm
Yuvarlak Sac Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Yuvarlak sac ayağı sayesinde devrilme eğimi en aza indirgenmiştir.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 400 mm - Yüksekliği: 950 mm - 1650 mm
Kol Dayama Sehpası - Yuvarlak Sac Ayak - Siyah
- En düşük seviyesi 60 cm
- En yüksek seviyesi 100 cm
- Kol dayama minderi 2 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 20 cm x 40 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- Yuvarlak desenli sac ayak
- Komple elektrostatik toz boya
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Eva-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.400,00 TL | 14.400,00 TL |
2 | 7.673,76 TL | 15.347,52 TL |
3 | 5.217,60 TL | 15.652,80 TL |
4 | 3.990,96 TL | 15.963,84 TL |
5 | 3.255,84 TL | 16.279,20 TL |
6 | 2.767,20 TL | 16.603,20 TL |
7 | 2.420,23 TL | 16.941,60 TL |
8 | 2.165,58 TL | 17.324,64 TL |
9 | 1.969,92 TL | 17.729,28 TL |
Diğer Kartlar
