Hazır Setler | Hisar-P01 | Koltuk, Sehpa, Tabure, Lamba, Kolluk
Hazır Setler | Hisar-P01 | Koltuk, Sehpa, Tabure, Lamba, Kolluk Hakkında
Hisar Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 25 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 55 cm. maksimum 70 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 55 - 70 cm
Kol Dayama Sehpası - 4 Ayak - Siyah
- En düşük seviyesi 60 cm
- En yüksek seviyesi 100 cm
- Kol dayama minderi 2 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 20 cm x 40 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- 4 adet çizmeyi önleyici plastik ayak
- Komple elektrostatik toz boya
4 Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Dört adet tekerleği bulunmaktadır.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 450 mm - Yüksekliği: 1000 mm - 1700 mm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-P01 | Koltuk, Sehpa, Tabure, Lamba, Kolluk”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.525,00 TL | 18.525,00 TL |
2 | 9.871,98 TL | 19.743,95 TL |
3 | 6.712,23 TL | 20.136,68 TL |
4 | 5.134,21 TL | 20.536,82 TL |
5 | 4.188,50 TL | 20.942,51 TL |
6 | 3.559,89 TL | 21.359,33 TL |
7 | 3.113,52 TL | 21.794,66 TL |
8 | 2.785,93 TL | 22.287,43 TL |
9 | 2.534,22 TL | 22.807,98 TL |
Diğer Kartlar
