Hazır Setler | Karya-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Karya-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Karya Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz (Plastik Küvetli)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Karya-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.900,00 TL | 14.900,00 TL |
2 | 7.940,21 TL | 15.880,42 TL |
3 | 5.398,77 TL | 16.196,30 TL |
4 | 4.129,54 TL | 16.518,14 TL |
5 | 3.368,89 TL | 16.844,45 TL |
6 | 2.863,28 TL | 17.179,70 TL |
7 | 2.504,26 TL | 17.529,85 TL |
8 | 2.240,77 TL | 17.926,19 TL |
9 | 2.038,32 TL | 18.344,88 TL |
Diğer Kartlar
