Hazır Setler | Koza-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Koza-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Koza Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Koza-B02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.350,00 TL | 12.350,00 TL |
2 | 6.581,32 TL | 13.162,63 TL |
3 | 4.474,82 TL | 13.424,45 TL |
4 | 3.422,80 TL | 13.691,21 TL |
5 | 2.792,34 TL | 13.961,68 TL |
6 | 2.373,26 TL | 14.239,55 TL |
7 | 2.075,68 TL | 14.529,78 TL |
8 | 1.857,29 TL | 14.858,29 TL |
9 | 1.689,48 TL | 15.205,32 TL |
Diğer Kartlar
