




Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
dövmec | |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.600 TL | 21.600 TL |
2 | 11.511 TL | 23.021 TL |
3 | 7.826 TL | 23.479 TL |
4 | 5.986 TL | 23.946 TL |
5 | 4.884 TL | 24.419 TL |
6 | 4.151 TL | 24.905 TL |
7 | 3.630 TL | 25.412 TL |
8 | 3.248 TL | 25.987 TL |
9 | 2.955 TL | 26.594 TL |
Giriş