2 Kanatlı Paravan Perde | Beyaz - Eko
Paravan, hasta muayene paravanı, kanatlı paravan, 2 kanatlı paravan, üç kanatlı paravan, 2 kanatlı hasta muayene paravanı, üç kanatlı hasta muayene paravanı, beyaz paravan, medikal paravan, 3 kanatlı medikal paravan, ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan, 3 kanatlı ucuz paravan fiyat, 3 kanatlı paravan fiyatları, katlanır paravan, 3 kanatlı katlanır paravan, hastane paravanı, hastane paravan perde, doktor paravanı, medikal paravan fiyat.
2 Kanatlı Paravan Perde - Beyaz
Özellikleri:
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Kanatları katlanabilir.
• Kanatlar 360 derece dönebilen tekerlek ile hareketlidir.
• Kanatlarda, kumaştan, çıkarılabilir beyaz perde bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik beyaz toz boya ile boyanmıştır.
Ölçüleri:
Tek kanat genişliği : 70 cm
Toplam Genişlik : 140 cm
Yükseklik : 180 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “2 Kanatlı Paravan Perde | Beyaz - Eko”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
2 | 852,64 TL | 1.705,28 TL |
3 | 579,73 TL | 1.739,20 TL |
4 | 443,44 TL | 1.773,76 TL |
5 | 361,76 TL | 1.808,80 TL |
6 | 307,47 TL | 1.844,80 TL |
7 | 268,91 TL | 1.882,40 TL |
8 | 240,62 TL | 1.924,96 TL |
9 | 218,88 TL | 1.969,92 TL |
Diğer Kartlar
