Hazır Setler | Basic-B02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Basic-B02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Beyaz - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Basic-B02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.575,00 TL | 8.575,00 TL |
2 | 4.569,62 TL | 9.139,24 TL |
3 | 3.107,01 TL | 9.321,03 TL |
4 | 2.376,56 TL | 9.506,25 TL |
5 | 1.938,81 TL | 9.694,04 TL |
6 | 1.647,83 TL | 9.886,98 TL |
7 | 1.441,21 TL | 10.088,49 TL |
8 | 1.289,57 TL | 10.316,58 TL |
9 | 1.173,06 TL | 10.557,54 TL |
Diğer Kartlar
