Hazır Setler | Basic-S01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Basic-S01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Siyah - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Basic-S01 | Sedye, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.725,00 TL | 7.725,00 TL |
2 | 4.116,66 TL | 8.233,31 TL |
3 | 2.799,03 TL | 8.397,08 TL |
4 | 2.140,99 TL | 8.563,94 TL |
5 | 1.746,62 TL | 8.733,11 TL |
6 | 1.484,49 TL | 8.906,93 TL |
7 | 1.298,35 TL | 9.088,46 TL |
8 | 1.161,74 TL | 9.293,95 TL |
9 | 1.056,78 TL | 9.511,02 TL |
Diğer Kartlar
