




Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Profil ölçüleri 60*60*1,50 olup komple 32 kg.
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
Demonte gönderilmektedir kurulumu basittir, 250 kg. taşıma kapasitelidir.
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 77 cm
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.450 TL | 10.450 TL |
2 | 5.569 TL | 11.138 TL |
3 | 3.786 TL | 11.359 TL |
4 | 2.896 TL | 11.585 TL |
5 | 2.363 TL | 11.814 TL |
6 | 2.008 TL | 12.049 TL |
7 | 1.756 TL | 12.294 TL |
8 | 1.572 TL | 12.572 TL |
9 | 1.430 TL | 12.866 TL |
Giriş