Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6202
ProBed-6201 veteriner röntgen masası, veteriner x-ray masası, veteriner röntgen masası imalatı, veteriner röntgen röntgen masası imalatı.
Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6202 Hakkında
Sabit Ayaklı - 10 mm Plexiglass Üst Tabla - Siyah Ahşap Çekmeceli (Kaset Yerli)
Açıklama:
-
Işık geçiren 10 mm plexiglass üst tablaya sahiptir.
-
Her boyutta kaset( ronforsatör) koyulması için siyah ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
El aletlerinin koyulabileceği kromajlı küveti bulunmaktadır.
-
Üst tabla ve ''H Bar'' haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 90 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6202”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.500,00 TL | 18.500,00 TL |
2 | 9.858,65 TL | 19.717,30 TL |
3 | 6.703,17 TL | 20.109,50 TL |
4 | 5.127,28 TL | 20.509,10 TL |
5 | 4.182,85 TL | 20.914,25 TL |
6 | 3.555,08 TL | 21.330,50 TL |
7 | 3.109,32 TL | 21.765,25 TL |
8 | 2.782,17 TL | 22.257,35 TL |
9 | 2.530,80 TL | 22.777,20 TL |
Diğer Kartlar
