Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6202 Hakkında
Sabit Ayaklı - 10 mm Plexiglass Üst Tabla - Siyah Ahşap Çekmeceli (Kaset Yerli)
Açıklama:
-
Işık geçiren 10 mm plexiglass üst tablaya sahiptir.
-
Her boyutta kaset( ronforsatör) koyulması için siyah ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
El aletlerinin koyulabileceği kromajlı küveti bulunmaktadır.
-
Üst tabla ve ''H Bar'' haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 65 cm - 140 cm - 90 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.800 TL | 16.800 TL |
2 | 8.953 TL | 17.905 TL |
3 | 6.087 TL | 18.262 TL |
4 | 4.656 TL | 18.624 TL |
5 | 3.798 TL | 18.992 TL |
6 | 3.228 TL | 19.370 TL |
7 | 2.824 TL | 19.765 TL |
8 | 2.527 TL | 20.212 TL |
9 | 2.298 TL | 20.684 TL |
Diğer Kartlar
Yukarı çık