Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6204
ProBed-6204 veteriner röntgen masası, veteriner x-ray masası, veteriner röntgen masası imalatı, veteriner röntgen röntgen masası imalatı, elektrikli veteriner röntgen masası, motorlu veteriner röntgen masası, elektrikli veteriner x-ray masası, motorlu veteriner x-ray masası.
Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6204 Hakkında
Motorlu Yükseklik Hareketli - 10 mm Plexiglass Üst Tabla - Siyah Ahşap Çekmeceli (Kaset Yerli)
Açıklama:
-
Işık geçiren 10 mm plexiglass üst tablaya sahiptir.
-
Her boyutta kaset( ranforsatör) koyulması için siyah ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
El aletlerinin koyulabileceği kromajlı küveti bulunmaktadır.
-
Üst tabla ve ''H Bar'' haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm -105 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6204”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.750,00 TL | 30.750,00 TL |
2 | 16.386,68 TL | 32.773,35 TL |
3 | 11.141,75 TL | 33.425,25 TL |
4 | 8.522,36 TL | 34.089,45 TL |
5 | 6.952,58 TL | 34.762,88 TL |
6 | 5.909,13 TL | 35.454,75 TL |
7 | 5.168,20 TL | 36.177,38 TL |
8 | 4.624,42 TL | 36.995,33 TL |
9 | 4.206,60 TL | 37.859,40 TL |
Diğer Kartlar
