![Yükseklik Ayarlı Veteriner Xray Masası, Motorlu Veteriner Masası, Çekmeceli Veteriner Sedyesi, Ucuz Veteriner Masası Yükseklik Ayarlı Veteriner Xray Masası, Motorlu Veteriner Masası, Çekmeceli Veteriner Sedyesi, Ucuz Veteriner Masası](https://probed.com.tr/15204-large_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
![Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası, Veteriner Röntgen Masası, Veteriner Çekmeceli Motorlu Masa Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası, Veteriner Röntgen Masası, Veteriner Çekmeceli Motorlu Masa](https://probed.com.tr/15209-small_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
![Yükseklik Ayarlı Veteriner Xray Masası, Motorlu Veteriner Masası, Çekmeceli Veteriner Sedyesi, Ucuz Veteriner Masası Yükseklik Ayarlı Veteriner Xray Masası, Motorlu Veteriner Masası, Çekmeceli Veteriner Sedyesi, Ucuz Veteriner Masası](https://probed.com.tr/15204-small_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
![Tasma Aparatlı Veteriner Röntgen Masası, Tekerlekli veteriner Masası, Frenli Tekerli Veteriner Masası Tasma Aparatlı Veteriner Röntgen Masası, Tekerlekli veteriner Masası, Frenli Tekerli Veteriner Masası](https://probed.com.tr/15205-small_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
![Elektrikli Veteriner Röntgen Masası, Krom Tasma Aparatlı Veteriner Masası, Veteriner Malzemeleri Elektrikli Veteriner Röntgen Masası, Krom Tasma Aparatlı Veteriner Masası, Veteriner Malzemeleri](https://probed.com.tr/15206-small_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
![Kumandalı Veteriner Masası, Motorlu Veteriner X Ray Masası, motorlu Rontgen Masası Kumandalı Veteriner Masası, Motorlu Veteriner X Ray Masası, motorlu Rontgen Masası](https://probed.com.tr/15207-small_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
![Kasetli Veteriner X-Ray Masası, Ahşap Veteriner Masası, kumandalı Pet Bakım Sedyesi Kasetli Veteriner X-Ray Masası, Ahşap Veteriner Masası, kumandalı Pet Bakım Sedyesi](https://probed.com.tr/15208-small_default/veteriner-rontgen-x-ray-masasi-probed-6204.jpg)
Işık geçiren 10 mm plexiglass üst tablaya sahiptir.
Her boyutta kaset( ranforsatör) koyulması için siyah ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
El aletlerinin koyulabileceği kromajlı küveti bulunmaktadır.
Üst tabla ve ''H Bar'' haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm -105 cm)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Giriş