Veteriner Masası (Komple Paslanmaz) | ProBed-6302
Veteriner masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, komple krom veteriner masası, komple paslanmaz veteriner masası, 304 paslanmaz veteriner masası, veteriner muayene masası, veteriner ameliyat masası, veteriner operasyon masası, probed.
Veteriner Masası (Komple Paslanmaz) | ProBed-6302 Hakkında
Sabit Ayaklı - Komple 304 Kalite Krom
Açıklama:
-
Tamamı 304 kalite paslanmaz krom malzemeden imaldir.
-
Paslanma yapmaz ve yönergelere uygundur.
-
Atık su gider hortumu ve tabla üzerinde sifonu bulunmaktadır
-
Düz üst yüzeye sahiptir ve bağlama kancaları bulunmaktadır.
-
40*40 profilden imaldir ve yüksek ağırlık taşıma kabiliyetlidir.
-
En, Boy ve Yükseklik - 60 cm - 140 cm - 86 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Masası (Komple Paslanmaz) | ProBed-6302”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.800,00 TL | 15.800,00 TL |
2 | 8.419,82 TL | 16.839,64 TL |
3 | 5.724,87 TL | 17.174,60 TL |
4 | 4.378,97 TL | 17.515,88 TL |
5 | 3.572,38 TL | 17.861,90 TL |
6 | 3.036,23 TL | 18.217,40 TL |
7 | 2.655,53 TL | 18.588,70 TL |
8 | 2.376,12 TL | 19.008,98 TL |
9 | 2.161,44 TL | 19.452,96 TL |
Diğer Kartlar
