Hisar-2 Hidrolikli Koltuk | Yükseklik Ayarlı - Beyaz
Hisar-2 Hidrolikli Koltuk | Yükseklik Ayarlı - Beyaz, hidrolikli cilt bakım koltuğu, cilt bakım yatağı, beyaz bakım sedyesi, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli bakım koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, elektrikli koltuk, fiyatı, üretici, probed.
Hisar-2 Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Beyaz
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 28 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 65 cm. maksimum 80 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 - 80 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Siyah |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Cilt Bakım Koltuğu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hisar-2 Hidrolikli Koltuk | Yükseklik Ayarlı - Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.700,00 TL | 13.700,00 TL |
2 | 7.300,73 TL | 14.601,46 TL |
3 | 4.963,97 TL | 14.891,90 TL |
4 | 3.796,96 TL | 15.187,82 TL |
5 | 3.097,57 TL | 15.487,85 TL |
6 | 2.632,68 TL | 15.796,10 TL |
7 | 2.302,58 TL | 16.118,05 TL |
8 | 2.060,31 TL | 16.482,47 TL |
9 | 1.874,16 TL | 16.867,44 TL |
Diğer Kartlar
