Hazır Setler | Eva-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Eva-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk (Siyah)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 19 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 166 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 55 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 55 cm.
-
ExBxY - 55 cm x 166 cm x 55 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Eva-S02 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |
Diğer Kartlar
