Hazır Setler | Hisar-3-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure
Hazır Setler | Hisar-3-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure Hakkında
Hisar-3 Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Beyaz
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 26 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 160 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 56 cm. maksimum 71 cm
-
ExBxY - 58 cm x 160 cm x 56 - 71 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Taburesi - Beyaz
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | BEYAZ |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Hisar-3-B01 | Hareketli Koltuk, Cihaz Sehpası, Tabure”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.000,00 TL | 17.000,00 TL |
2 | 9.059,30 TL | 18.118,60 TL |
3 | 6.159,67 TL | 18.479,00 TL |
4 | 4.711,55 TL | 18.846,20 TL |
5 | 3.843,70 TL | 19.218,50 TL |
6 | 3.266,83 TL | 19.601,00 TL |
7 | 2.857,21 TL | 20.000,50 TL |
8 | 2.556,59 TL | 20.452,70 TL |
9 | 2.325,60 TL | 20.930,40 TL |
Diğer Kartlar
