Hazır Setler | Moda-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk
Hazır Setler | Moda-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk Hakkında
Moda 3 Motorlu Elektrikli Koltuk (Siyah)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.çekme
- El kumandası ile ayarlanabilen sırt ayak ve yükseklik hareketi.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Yuvarlak Sac Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Yuvarlak sac ayağı sayesinde devrilme eğimi en aza indirgenmiştir.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 400 mm - Yüksekliği: 950 mm - 1650 mm
Kol Dayama Sehpası - Yuvarlak Sac Ayak - Siyah
- En düşük seviyesi 60 cm
- En yüksek seviyesi 100 cm
- Kol dayama minderi 2 lik sünger ile kaplanmış ahşap üzerine temizlenebilir vinlex deri
- 20 cm x 40 cm kol dayama yüzeyi
- 90 derece ile 180 derece arasında hareket kapasitesi
- Elcikli sıkma aparatı ile kolay yükseklik ayarı
- Yuvarlak desenli sac ayak
- Komple elektrostatik toz boya
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Moda-P02 | Koltuk, Sehpa, Sandalye, Lamba, Kolluk”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.900,00 TL | 30.900,00 TL |
2 | 16.466,61 TL | 32.933,22 TL |
3 | 11.196,10 TL | 33.588,30 TL |
4 | 8.563,94 TL | 34.255,74 TL |
5 | 6.986,49 TL | 34.932,45 TL |
6 | 5.937,95 TL | 35.627,70 TL |
7 | 5.193,41 TL | 36.353,85 TL |
8 | 4.646,97 TL | 37.175,79 TL |
9 | 4.227,12 TL | 38.044,08 TL |
Diğer Kartlar
