Hazır Setler | Basic-S02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye
Hazır Setler | Basic-S02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye Hakkında
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Siyah - Havluluk Aparatlı)
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 18 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Siyah)
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Amortisörlü Çalışma Sandalyesi - Siyah
ÜRÜN MODEL ADI | ARKALIKLI AMORTİSÖRLÜ SANDALYE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
AYAK TİPİ | PLASTİK AYAK |
Yükseklik | 38 cm - 44 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hazır Setler | Basic-S02 | Sedye, Cihaz Sehpası, Sandalye”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.175,00 TL | 8.175,00 TL |
2 | 4.356,46 TL | 8.712,92 TL |
3 | 2.962,08 TL | 8.886,23 TL |
4 | 2.265,70 TL | 9.062,81 TL |
5 | 1.848,37 TL | 9.241,84 TL |
6 | 1.570,96 TL | 9.425,78 TL |
7 | 1.373,98 TL | 9.617,89 TL |
8 | 1.229,42 TL | 9.835,34 TL |
9 | 1.118,34 TL | 10.065,06 TL |
Diğer Kartlar
