




Tüm yüzeysel bölgeler 5'lik gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
Profil ölçüleri 40*40*1,20 olup komple 20 kg.
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
Döşemeli alan için en 60 cm olup ekstra havluluk aparatı bulunmaktadır.
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
ExBxY - 60 cm x 185 cm x 70 cm
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 9 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
ÜRÜN MODEL ADI | AMORTİSÖRLÜ TABURE |
ÜRÜN RENKLERİ | SİYAH |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
Yükseklik | 43 - 53 cm |
Döşeme Genişliği | 40 cm |
Ayak Çapı | 60 cm |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | %100 Yerli üretim ( Koltuklarımızın tüm parçaları fabrikamızda üretilmektedir ) |
Uzun ömürlü ve kuvvetli amortisör | |
360 derece dönebilen SESSİZ ve PARKE ÇİZMEZ dayanıklı mobil tekerler | |
Yüksek dayanıklı uzun ömürlü oturum süngeri. | |
Yükseklik ayarı | |
Geniş ve sağlam yıldız ayak | |
Kolay ve zahmetsiz kurulum | |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
YEDEK PARÇA | Yedek Parça Tedarik Garantisi Sağlanmaktadır. ( Ücreti karşılığında ) |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.000 TL | 8.000 TL |
2 | 4.263 TL | 8.526 TL |
3 | 2.899 TL | 8.696 TL |
4 | 2.217 TL | 8.869 TL |
5 | 1.809 TL | 9.044 TL |
6 | 1.537 TL | 9.224 TL |
7 | 1.345 TL | 9.412 TL |
8 | 1.203 TL | 9.625 TL |
9 | 1.094 TL | 9.850 TL |
Giriş