Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6108
ProBed-6108 elektrikli motorlu yükseklik hareketli çekmeceli veteriner masası, veteriner masası, veteriner ameliyat masası, veteriner muayene masası, veteriner operasyon masası, paslanmaz veteriner masası, krom veteriner masası, elektrikli veteriner masası, elektrikli veteriner ameliyat masası, elektrikli veteriner operasyon masası, motorlu veteriner masası, motorlu veteriner ameliyat masası, motorlu veteriner operasyon masası, kumandalı veteriner masası, veteriner masası fiyatları, veteriner masası üretici, veteriner masası imalat, krom veteriner masası, probed veteriner masası.
Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6108 Hakkında
Motorlu Yükseklik Hareketli - Paslanmaz Üst Tabla - Ahşap Çekmeceli
Açıklama:
-
304 kalite paslanmaz krom üst tablası bulunmaktadır.
-
Beyaz renkte ahşap çekmece ve rafı bulunmaktadır.
-
Elektrikli motor sistemi sayesinde el kumandası ile yükseklik hareketi verilir.
-
Atık su gider hortumu ve tabla üzerinde sifonu bulunmaktadır
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
2'si frenli 4 adet tekerleği bulunmaktadır.
-
Krom üst tabla haricinde tüm metal aksamlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm - 105 cm)
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Veteriner Ameliyat ve Operasyon Masası | ProBed-6108”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 29.100,00 TL | 29.100,00 TL |
2 | 15.507,39 TL | 31.014,78 TL |
3 | 10.543,90 TL | 31.631,70 TL |
4 | 8.065,07 TL | 32.260,26 TL |
5 | 6.579,51 TL | 32.897,55 TL |
6 | 5.592,05 TL | 33.552,30 TL |
7 | 4.890,88 TL | 34.236,15 TL |
8 | 4.376,28 TL | 35.010,21 TL |
9 | 3.980,88 TL | 35.827,92 TL |
Diğer Kartlar
