Veteriner Röntgen (X-Ray) Masası | ProBed-6203 Hakkında
Motorlu Yükseklik Hareketli - 10 mm Plexiglass Üst Tabla - Beyaz Ahşap Çekmeceli (Kaset Yerli)
Açıklama:
-
Işık geçiren 10 mm plexiglass üst tablaya sahiptir.
-
Her boyutta kaset( ranforsatör) koyulması için beyaz ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
-
Kullanım dışı esnalarda çıkartabileceğiniz ayarlanabilir kromajlı '' H '' barı mevcuttur.
-
El aletlerinin koyulabileceği kromajlı küveti bulunmaktadır.
-
Üst tabla ve ''H Bar'' haricindeki tüm alanlar elektrostatik toz boyalıdır.
-
En, Boy ve Yükseklik - 63 cm - 140 cm - (70 cm -105 cm)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.950 TL | 27.950 TL |
2 | 14.895 TL | 29.789 TL |
3 | 10.127 TL | 30.382 TL |
4 | 7.746 TL | 30.985 TL |
5 | 6.319 TL | 31.597 TL |
6 | 5.371 TL | 32.226 TL |
7 | 4.698 TL | 32.883 TL |
8 | 4.203 TL | 33.627 TL |
9 | 3.824 TL | 34.412 TL |
Diğer Kartlar
Yukarı çık