Anka-2 Çift Ayaklı Dövme Tattoo Koltuğu | Kahverengi - Siyah
Anka-2 Çift Ayaklı Dövme Tattoo Koltuğu | Kahverengi - Siyah, Anka-2 dövme koltuğu, tattoo koltuğu, dövmeci koltuğu, dövme koltukları, dövmeci koltukları, tattoo koltukları, dövme sedyesi, tattoo sedyesi, dövmeci sedyesi, dövme malzemesi, dövmeci malzemesi, dövme malzemeleri, tattoo malzemeleri, tattoo malzemesi, dövme stüdyo ekipmanları, probed, dizayn tattoo, fiyatları, ucuz üretici, imalat, satış, kırmızı siyah.
Anka-2 Çift Ayaklı Dövme Tattoo Koltuğu (Kahverengi - Siyah) Hakkında
Açıklama:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
- Ayak kısmı iki parçadan oluşmaktadır.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Anka-2 Çift Ayaklı Dövme Tattoo Koltuğu | Kahverengi - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.500,00 TL | 10.500,00 TL |
2 | 5.595,45 TL | 11.190,90 TL |
3 | 3.804,50 TL | 11.413,50 TL |
4 | 2.910,08 TL | 11.640,30 TL |
5 | 2.374,05 TL | 11.870,25 TL |
6 | 2.017,75 TL | 12.106,50 TL |
7 | 1.764,75 TL | 12.353,25 TL |
8 | 1.579,07 TL | 12.632,55 TL |
9 | 1.436,40 TL | 12.927,60 TL |
Diğer Kartlar
