Hisar-3 Yükseklik Ayarlı Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah
Hisar-3 Yükseklik Ayarlı Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah, cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, çift ayaklı bakım koltuğu, hidrolikli çift ayaklı bakım koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, medikal koltuk, ucuz kan alma koltuğu, medikal cilt bakaım koltuğu, medikal kan alma koltuğu, sırt ve ayak kısmı hareketli koltuk, sedye olabilen koltuk.
Hisar-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu (Yükseklik Ayarlı) - Siyah Hakkında
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 26 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 160 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 56 cm. maksimum 71 cm
-
ExBxY - 58 cm x 160 cm x 56 - 71 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Siyah |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Cilt Bakım Koltuğu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hisar-3 Yükseklik Ayarlı Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.050,00 TL | 14.050,00 TL |
2 | 7.487,25 TL | 14.974,49 TL |
3 | 5.090,78 TL | 15.272,35 TL |
4 | 3.893,96 TL | 15.575,83 TL |
5 | 3.176,71 TL | 15.883,53 TL |
6 | 2.699,94 TL | 16.199,65 TL |
7 | 2.361,40 TL | 16.529,83 TL |
8 | 2.112,95 TL | 16.903,56 TL |
9 | 1.922,04 TL | 17.298,36 TL |
Diğer Kartlar
