Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kırmızı - Siyah
15.200,00 TL
Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu (Kırmızı - Siyah) Hakkında
Ekstra Yükseklik
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 65 cm. maksimum 80 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 - 80 cm
ProBed-9168
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Beyaz |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Hareketli Koltuk |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kırmızı - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.200,00 TL | 15.200,00 TL |
2 | 8.100,08 TL | 16.200,16 TL |
3 | 5.507,47 TL | 16.522,40 TL |
4 | 4.212,68 TL | 16.850,72 TL |
5 | 3.436,72 TL | 17.183,60 TL |
6 | 2.920,93 TL | 17.525,60 TL |
7 | 2.554,69 TL | 17.882,80 TL |
8 | 2.285,89 TL | 18.287,12 TL |
9 | 2.079,36 TL | 18.714,24 TL |
Diğer Kartlar
