Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kahverengi - Siyah
Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kahverengi - Siyah, cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, hidrolikli kan alma koltuğu, hidrolikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, hidrolikli kan alma koltuğu, hidrolikli cilt bakım koltuğu, medikal koltuk.
Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu (Kahverengi - Siyah) Hakkında
Ekstra Yükseklik
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 65 cm. maksimum 80 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 - 80 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Beyaz |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Hareketli Koltuk |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Royal-3 Hidrolikli Dövme Tattoo Koltuğu | Kahverengi - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.800,00 TL | 13.800,00 TL |
2 | 7.354,02 TL | 14.708,04 TL |
3 | 5.000,20 TL | 15.000,60 TL |
4 | 3.824,67 TL | 15.298,68 TL |
5 | 3.120,18 TL | 15.600,90 TL |
6 | 2.651,90 TL | 15.911,40 TL |
7 | 2.319,39 TL | 16.235,70 TL |
8 | 2.075,35 TL | 16.602,78 TL |
9 | 1.887,84 TL | 16.990,56 TL |
Diğer Kartlar
